Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft hat seit ihrer Einführung im Jahr 1930 eine Reihe von Champions hervorgebracht. Uruguay, der allererste Sieger, hat Fußballgeschichte geschrieben. Brasilien und Deutschland, große Fußballnationen, haben viele Male gewonnen. Italien hat in denkwürdigen Turnieren mit kluger Taktik gewonnen, und Englands Sieg von 1966 ist immer noch etwas ganz Besonderes. Argentinien und Frankreich beeindruckten alle mit ihren fantastischen Mannschaften und hinterließen einen bleibenden Eindruck in der globalen Fußballszene.
Im Vereinsfußball haben Mannschaften wie Real Madrid in der UEFA Champions League viel gewonnen – sie sind wirklich stark und haben schon oft gewonnen. Sie sind eine große Nummer in diesem Turnier, weil sie so viel Erfolg hatten. Der AC Mailand und Liverpool haben mit erstaunlichen Siegen Geschichte geschrieben und bewiesen, dass sie stark sind und ihr Spiel clever planen.
Bayern München spielt immer gut und ist sehr beständig, während Barcelonas Spielweise so aufregend ist, dass beide Teams zu den Besten gehören, was dieses Turnier wirklich attraktiv macht.
Datum | Weltmeister | Finalist | Austragungsland | Ergebnis | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Argentinien | Frankreich | Katar | 3:3 n.V., 4:2 i.E. | Lusail |
2018 | Frankreich | Kroatien | Russland | 4:2 | Moskau |
2014 | Deutschland | Argentinien | Brasilien | 1:0 n.V. | Rio de Janeiro |
2010 | Spanien | Niederlande | Südafrika | 1:0 n.V. | Johannesburg |
2006 | Italien | Frankreich | Deutschland | 1:1 n.V. 5:3 i.E. | Berlin |
2002 | Brasilien | Deutschland | Korea/Japan | 2:0 | Yokohama |
1998 | Frankreich | Brasilien | Frankreich | 3:0 | St. Denis |
1994 | Brasilien | Italien | USA | 0:0 n.V. 3:2 i.E. | Los Angeles |
1990 | Deutschland | Argentinien | Italien | 1:0 | Rom |
1986 | Argentinien | Deutschland | Mexiko | 3:2 | Mexico City |
1982 | Italien | Deutschland | Spanien | 3:1 | Madrid |
1978 | Argentinien | Niederlande | Argentinien | 3:1 n.V. | Buenos Aires |
1974 | Deutschland | Niederlande | Deutschland | 2:1 | München |
1970 | Brasilien | Italien | Mexiko | 4:1 | Mexico City |
1966 | England | Deutschland | England | 4:2 n.V. | London |
1962 | Brasilien | Tschechoslowakei | Chile | 3:1 | Santiago |
1958 | Brasilien | Schweden | Schweden | 5:2 | Stockholm |
1954 | Deutschland | Ungarn | Schweiz | 3:2 | Bern |
1950 | Uruguay | Brasilien | Brasilien | 2:1 | Rio de Janeiro |
1942-46 | keine | ||||
1938 | Italien | Ungarn | Frankreich | 4:2 | Paris |
1934 | Italien | Tschechoslowakei | Italien | 2:1 n.V. | Rom |
1930 | Uruguay | Argentinien | Uruguay | 4:2 | Montevideo |
Konklusion:
Die Welt des Fußballs, von der FIFA-Weltmeisterschaft bis zur UEFA Champions League, ist voll von erstaunlichen Geschichten über Triumphe und Können. Länder wie Uruguay, Brasilien, Deutschland und viele andere haben auf der Weltbühne ihr Bestes gege